| 序号 | 职权名称 | 类别 | 实施依据 | 实施主体 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 对举报投诉的消防安全违法行为的核查 | 其他行政权力 | 点击查看 | 县消防大队 | 流程图 |
| 47 | 建设工程消防设计备案抽查和竣工验收消防备案抽查 | 其他行政权力 | 点击查看 | 县消防大队 | 流程图 |
| 46 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查 | 行政检查 | 点击查看 | 县消防大队 | 流程图 |
| 45 | 大型群众性活动举办前消防安全检查 | 行政检查 | 点击查看 | 县消防大队 | 流程图 |
| 44 | 消防监督抽查 | 行政检查 | 点击查看 | 县消防大队 | 流程图 |
| 43 | 火灾事故原因认定 | 行政确认 | 点击查看 | 县消防大队 | 流程图 |
| 42 | 权限内行政处罚的强制执行 | 行政强制 | 点击查看 | 县消防大队 | 流程图 |
| 41 | 责令改正的强制执行 | 行政强制 | 点击查看 | 县消防大队 | 流程图 |
| 40 | 临时查封措施 | 行政强制 | 点击查看 | 县消防大队 | 流程图 |
| 39 | 对建筑消防设施管理单位违规行为的处罚 | 行政处罚 | 点击查看 | 县消防大队 | 流程图 |
| 38 | 对物业服务企业对消防安全违法行为未及时劝阻、报告的处罚 | 行政处罚 | 点击查看 | 县消防大队 | 流程图 |
| 37 | 对公共交通工具、专门用于接送学生、幼儿车辆未配置消防设施、器材;未保持完好有效的处罚 | 行政处罚 | 点击查看 | 县消防大队 | 流程图 |
| 36 | 对施工现场未按规定设置消防设施、器材的处罚 | 行政处罚 | 点击查看 | 县消防大队 | 流程图 |
| 35 | 对未按标准检测、维修、保养消防设施、灭火器,未依法公示消防技术服务信息的处罚 | 行政处罚 | 点击查看 | 县消防大队 | 流程图 |
| 34 | 对消防技术服务机构违反相关规定行为的处罚 | 行政处罚 | 点击查看 | 县消防大队 | 流程图 |
| 33 | 对违法使用、选用、施工安装和监理安装、使用不符合市场准入、不合格、国家明令淘汰的消防产品及人员密集… | 行政处罚 | 点击查看 | 县消防大队 | 流程图 |
| 32 | 对消防技术服务机构出具虚假、失实文件的处罚 | 行政处罚 | 点击查看 | 县消防大队 | 流程图 |
| 31 | 对不履行消防安全职责和不履行组织、引导在场人员疏散义务的处罚 | 行政处罚 | 点击查看 | 县消防大队 | 流程图 |
| 30 | 对电器产品、燃气用具的安装、使用、设计、敷设、维护保养、检测不符合规定的处罚 | 行政处罚 | 点击查看 | 县消防大队 | 流程图 |
| 29 | 对人员密集场所使用不合格、国家明令淘汰的消防产品逾期未改的处罚 | 行政处罚 | 点击查看 | 县消防大队 | 流程图 |
手机版


