| 序号 | 职权名称 | 类别 | 实施依据 | 实施主体 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 信息及密级统计资料的公布审核 | 其他行政权力 | 点击查看 | 县统计局 | 流程图 |
| 259 | 地方人民政府、政府统计机构或者有关部门在统计调查中的违法违规行为的处理 | 其他行政权力 | 点击查看 | 县统计局 | 流程图 |
| 258 | 统计调查项目备案 | 其他行政权力 | 点击查看 | 县统计局 | 流程图 |
| 257 | 统计调查 | 其他行政权力 | 点击查看 | 县统计局 | 流程图 |
| 256 | 调查统计违法行为和核查统计数据 | 行政检查 | 点击查看 | 县统计局 | 流程图 |
| 255 | 统计工作检查 | 行政检查 | 点击查看 | 县统计局 | 流程图 |
| 254 | 对统计人员或集体的奖励 | 行政奖励 | 点击查看 | 县统计局 | 流程图 |
| 253 | 对有关单位伪造、变造或者冒用《国家统计调查证》的处罚 | 行政处罚 | 点击查看 | 县统计局 | 流程图 |
| 250 | 对统计调查对象迟报统计资料,或者未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账的处罚 | 行政处罚 | 点击查看 | 县统计局 | 流程图 |
| 249 | 对统计调查对象拒报,提供不真实、不完整统计资料,拒绝、阻碍统计检查等违法行为的处罚 | 行政处罚 | 点击查看 | 县统计局 | 流程图 |
手机版


