2017年梨山口社区上半年租赁补贴发放名单
| 东安县2017年梨山口社区上半年租赁补贴发放名单 | |||||||
| 序号 | 姓 名 | 身份证号码 | 帐号 | 户名 | 低保证号 | 发放金额 | 社区 |
| 1 | 唐彩凤 | 432922197108****** | 605653023200****** | 唐彩凤 | 0103714 | 720 | 梨山口社区 |
| 2 | 周国民 | 432922194011****** | 430500022122****** | 周国民 | 0103052 | 720 | 梨山口社区 |
| 3 | 王和燕 | 432922195403****** | 605653023200****** | 王和燕 | 0103438 | 720 | 梨山口社区 |
| 4 | 左黎明 | 432922196609****** | 430500022121****** | 左黎明 | 0103576 | 720 | 梨山口社区 |
| 5 | 唐小会 | 432922197111****** | 430500022122****** | 唐小会 | 0103252 | 720 | 梨山口社区 |
| 6 | 李文武 | 432922195705****** | 430500022122****** | 李文武 | 0104210 | 720 | 梨山口社区 |
| 7 | 黄芳 | 432922197104****** | 605653023200****** | 黄芳 | 0103456 | 720 | 梨山口社区 |
| 8 | 黄瑛 | 432922197808****** | 430500022121****** | 黄瑛 | 0103809 | 720 | 梨山口社区 |
| 9 | 黄嘉惠 | 431122200008****** | 605653023260****** | 黄嘉惠 | 0103559 | 720 | 梨山口社区 |
| 10 | 谭顺香 | 432922197201****** | 605653023200****** | 谭顺香 | 0103327 | 720 | 梨山口社区 |
| 11 | 唐青 | 431122199801****** | 605653023200****** | 唐青 | 0106501 | 720 | 梨山口社区 |
| 12 | 卿勇军 | 432922197705****** | 605653023200****** | 卿勇军 | 0103185 | 720 | 梨山口社区 |
| 13 | 陈海秀 | 432922196401****** | 605653023200****** | 陈海秀 | 0103524 | 720 | 梨山口社区 |
| 14 | 欧阳叶静 | 431122199911****** | 605653023200****** | 欧阳叶静 | 0103255 | 720 | 梨山口社区 |
| 15 | 龙福华 | 432922195906****** | 605653023200****** | 龙福华 | 0103128 | 720 | 梨山口社区 |
| 16 | 易金翠 | 432922196710****** | 605653023200****** | 易金翠 | 0103400 | 720 | 梨山口社区 |
| 17 | 陈云 | 431122199710****** | 605653023200****** | 陈云 | 0103044 | 720 | 梨山口社区 |
| 18 | 张良仲 | 432922194910****** | 430500022122****** | 张良仲 | 1801156 | 720 | 梨山口社区 |
| 19 | 陈荣军 | 432922197711****** | 605653023200****** | 陈荣军 | 0103448 | 720 | 梨山口社区 |
| 20 | 唐二利 | 432922197806****** | 605653023200****** | 唐二利 | 0103632 | 720 | 梨山口社区 |
| 21 | 伍春艳 | 432922196910****** | 605653023200****** | 伍春艳 | 0103588 | 720 | 梨山口社区 |
| 22 | 李崎 | 432922197005****** | 605653023200****** | 李崎 | 0103091 | 720 | 梨山口社区 |
| 23 | 朱文森 | 432922198001****** | 430500070152****** | 朱文森 | 0103585 | 720 | 梨山口社区 |
| 24 | 唐兴建 | 432922197109****** | 605653023200****** | 唐兴建 | 0103224 | 720 | 梨山口社区 |
| 25 | 陈海霞 | 432922197702****** | 430500022122****** | 陈海霞 | 0103466 | 720 | 梨山口社区 |
| 26 | 唐芳 | 432922197401****** | 605653023200****** | 唐芳 | 0103678 | 720 | 梨山口社区 |
| 27 | 唐小凤 | 432922195512****** | 430500022122****** | 唐小凤 | 0103788 | 720 | 梨山口社区 |
| 28 | 陈甲生 | 432922197406****** | 430500022121****** | 陈甲生 | 0103743 | 720 | 梨山口社区 |
| 29 | 文雅英 | 432922196705****** | 430500022122****** | 文雅英 | 0103826 | 720 | 梨山口社区 |
| 30 | 莫艳春 | 432922197007****** | 430500022121****** | 莫艳春 | 0103368 | 720 | 梨山口社区 |
| 31 | 赵时英 | 432922196710****** | 430500022122****** | 赵时英 | 0103750 | 720 | 梨山口社区 |
| 32 | 陈雅琴 | 432922198001****** | 605653023200****** | 陈雅琴 | 0103460 | 720 | 梨山口社区 |
| 33 | 刘明艳 | 432922196703****** | 605653023200****** | 刘明艳 | 0103702 | 720 | 梨山口社区 |
| 34 | 蒋小平 | 432922197011****** | 430500122367****** | 蒋小平 | 0103800 | 720 | 梨山口社区 |
| 35 | 伍杨柳 | 431122198612****** | 605653001200****** | 伍杨柳 | 0103806 | 720 | 梨山口社区 |
| 36 | 唐真武 | 432922196808****** | 621799565000****** | 唐真武 | 0103794 | 720 | 梨山口社区 |
| 37 | 龙苏元 | 432922196110****** | 605653001200****** | 龙苏元 | 0103824 | 720 | 梨山口社区 |
| 38 | 陈燕红 | 432922197111****** | 621799584001****** | 陈燕红 | 0103888 | 720 | 梨山口社区 |
| 39 | 卿学农 | 432922196906****** | 621799565000****** | 卿学农 | 0103810 | 720 | 梨山口社区 |
| 40 | 唐金校 | 432922197310****** | 605653001200****** | 唐金校 | 0103827 | 720 | 梨山口社区 |
| 41 | 陈华林 | 432922196210****** | 605653001200****** | 陈华林 | 0103526 | 720 | 梨山口社区 |
| 42 | 戴佳成 | 431122199606****** | 605653015200****** | 戴佳成 | 0103894 | 720 | 梨山口社区 |
?
上一篇:2017年紫水社区上半年租赁补贴发放名单[ 06-14 ]
下一篇:东安县房产局2017年重点民生实事完成情况的公示[ 11-29 ]
相关阅读
-
没有关键字相关信息!
手机版


