您现在的位置:首页> 正文
详细目录信息
| 索引号 | D0105-004-hmxmzjgs--2018-0163 | 公开责任部门 | 教育局 |
| 公开日期 | 2018-06-14 | 关键词 | |
| 公开目录 | 惠民项目资金公示 | 文号 | |
| 信息有效性 | 有效 | 公开形式 | 主动公开 |
| 内容概述 | |||
东安县2018年度独生子女或农村计划生育两女户贫困寄宿生增加20%生活补贴名册
?
| 东安县2018年度独生子女或农村计划生育两女户贫困寄宿生????????? 增加20%生活补贴名册 | ||||
| 序号 | 所在学校 | 姓名 | 增补金额(元) | 独生子女或两女 |
| 1 | 耀祥中学 | 蒋五艳 | 250 | 建档立卡,两女户 |
| 2 | 耀祥中学 | 周旭彪 | 250 | 独生子女 |
| 3 | 耀祥中学 | 蒋博 | 250 | 独生子女 |
| 4 | 耀祥中学 | 易珊珊 | 250 | 两女户 |
| 5 | 耀祥中学 | 翟秋宏 | 250 | 独生子女 |
| 6 | 耀祥中学 | 周欣怡 | 250 | 两女户 |
| 7 | 耀祥中学 | 谢斌 | 250 | 独生子女 |
| 8 | 耀祥中学 | 刘玉玲 | 250 | 独生子女 |
| 9 | 耀祥中学 | 周琴 | 250 | 独生子女 |
| 10 | 耀祥中学 | 袁志新 | 250 | 独生子女 |
| 11 | 天成学校初中 | 文艺 | 250 | 两女户 |
| 12 | 天成学校初中 | 杨楠 | 250 | 两女户 |
| 13 | 天成学校初中 | 郭心雨 | 250 | 独生子女 |
| 14 | 天成学校初中 | 乔阳 | 250 | 两女户 |
| 15 | 天成学校初中 | 袁士茵 | 250 | 两女户 |
| 16 | 天成学校初中 | 邓芹芹 | 250 | 两女户 |
| 17 | 天成学校初中 | 刘倚韬 | 250 | 独生子女 |
| 18 | 天成学校初中 | 周辉军 | 250 | 独生子女 |
| 19 | 天成学校初中 | 邓雅双 | 250 | 两女户 |
| 20 | 天成学校初中 | 蒋雨 | 250 | 两女户 |
| 21 | 天成学校初中 | 蒋宇航 | 250 | 独生子女 |
| 22 | 天成学校初中 | 程珊 | 250 | 两女户 |
| 23 | 天成学校初中 | 肖念 | 250 | 独生子女 |
| 24 | 天成学校初中 | 杨娟 | 250 | 两女户 |
| 25 | 天成学校初中 | 蒋文琪 | 250 | 两女户 |
| 26 | 天成学校初中 | 周柯 | 250 | 独生子女 |
| 27 | 天成学校初中 | 陈鹏 | 250 | 独生子女 |
| 28 | 应阳中学 | 龙美玲 | 250 | 两女 |
| 29 | 应阳中学 | 陈微 | 250 | 两女 |
| 30 | 应阳中学 | 唐妍 | 250 | 两女 |
| 31 | 应阳中学 | 刘丹 | 250 | 两女 |
| 32 | 澄江中学 | 周贞 | 250 | 两女 |
| 33 | 澄江中学 | 王文轩 | 250 | 独生子 |
| 34 | 澄江中学 | 冷玉娟 | 250 | 两女 |
| 35 | 澄江中学 | 王紫怡 | 250 | 两女 |
| 36 | 澄江中学 | 文倩 | 250 | 两女 |
| 37 | 澄江中学 | 刘湘 | 250 | 独生女 |
| 38 | 澄江中学 | 苏艳 | 250 | 两女户 |
| 39 | 澄江中学 | 蒋仪佳 | 250 | ?? 两女户 |
| 40 | 澄江中学 | 刘唐增 | 250 | 独生子 |
| 41 | 澄江中学 | 蔡荣轩 | 250 | 独生子女 |
| 42 | 澄江中学 | 李可攀 | 250 | 独生子女 |
| 43 | 澄江中学 | 邓思懿 | 250 | 两女 |
| 44 | 澄江中学 | 周丽 | 250 | 两女 |
| 45 | 澄江中学 | 周旺 | 250 | 两女 |
| 46 | 澄江中学 | 潘岚 | 250 | 两女 |
| 47 | 澄江中学 | 彭琳 | 250 | 两女户 |
| 48 | 澄江中学 | 周彦彤 | 250 | 两女户 |
| 49 | 澄江中学 | 夏湘粤 | 250 | 独生子女 |
| 50 | 澄江中学 | 王晓晓 | 250 | 独生子女 |
| 51 | 澄江中学 | 杨梅 | 250 | 两女户 |
| 52 | 澄江中学 | 何静怡 | 250 | 两女户 |
| 53 | 澄江中学 | 唐文娟 | 250 | 独生子女 |
| 54 | 东安五中 | 李东芳 | 250 | 两女 |
| 55 | 东安五中 | 曾立恒 | 250 | 独生子女 |
| 56 | 东安五中 | 李雅岚 | 250 | 两女 |
| 57 | 东安五中 | 李嘉康 | 250 | 独生子女 |
| 58 | 东安五中 | 李俊 | 250 | 独生子女 |
| 59 | 东安五中 | 蒋心怡 | 250 | 两女 |
| 60 | 东安五中 | 何欢 | 250 | 独生子女 |
| 61 | 东安五中 | 李婧 | 250 | 两女 |
| 62 | 东安五中 | 唐婷辉 | 250 | 两女 |
| 63 | 东安五中 | 夏俊涛 | 250 | 独生子女 |
| 64 | 东安五中 | 张蕾 | 250 | 两女 |
| 65 | 东安五中 | 文思涵 | 250 | 两女 |
| 66 | 东安五中 | 杨琴 | 250 | 两女 |
| 67 | 东安五中 | 陈珊珊 | 250 | 两女 |
| 68 | 东安五中 | 张佳丽 | 250 | 两女 |
| 69 | 东安五中 | 夏丽珍 | 250 | 两女 |
| 70 | 东安五中 | 何家成 | 250 | 独生子女 |
| 71 | 东安五中 | 钟建成 | 250 | 独生子女 |
| 72 | 东安五中 | 李杨杰 | 250 | 独生子女 |
| 73 | 东安五中 | 蒋姗姗 | 250 | 两女 |
| 74 | 东安五中 | 李湘萍 | 250 | 两女 |
| 75 | 大庙口中学 | 乔依琴 | 250 | ? 两女 |
| 76 | 大庙口中学 | 邓诗娟 | 250 | ?独生子女 |
| 77 | 大庙口中学 | 邓小为 | 250 | ?独生子女 |
| 78 | 大庙口中学 | 张欣怡 | 250 | ? 两女 |
| 79 | 大庙口中学 | 杨梅艳 | 250 | ?独生子女 |
| 80 | 大庙口中学 | ?彭婷 | 250 | ? 两女 |
| 81 | 大庙口中学 | 邓霞 | 250 | ? 两女 |
| 82 | 大庙口中学 | 唐甜甜 | 250 | ?两女户 |
| 83 | 大庙口中学 | 冷丽琴 | 250 | ? 两女 |
| 84 | 大庙口中学 | 邓丽萍 | 250 | ? 两女 |
| 85 | 大庙口中学 | 邓芹莉 | 250 | ? 两女 |
| 86 | 大庙口中学 | ?凡琳 | 250 | ? 两女 |
| 87 | 大庙口中学 | 张世涛 | 250 | ?独生子 |
| 88 | 大庙口中学 | 张佳慧 | 250 | ? 两女 |
| 89 | 大庙口中学 | 乔萍萍 | 250 | ? 两女户 |
| 90 | 大庙口中学 | 郭芝梅 | 250 | ?独生子女 |
| 91 | 大庙口中学 | 李银萍 | 250 | ?独生子女 |
| 92 | 大庙口中学 | 贺阳阳 | 250 | ?两女户 |
| 93 | 大庙口中学 | 郭金妮 | 250 | ?独生子女 |
| 94 | 大庙口中学 | 廖紫晨 | 250 | ? 两女 |
| 95 | 大庙口中学 | 廖琅淇 | 250 | ?独生女 |
| 96 | 大庙口中学 | 彭海丽 | 250 | ? 两女 |
| 97 | 大庙口中学 | 伍春艳 | 250 | ? 两女 |
| 98 | 大庙口中学 | 杨洁 | 250 | ? 两女 |
| 99 | 大庙口中学 | 唐微 | 250 | ? 两女 |
| 100 | 大庙口中学 | 陈柏林 | 250 | ?独生子女 |
| 101 | 大庙口中学 | 李先平 | 250 | ?独生子女 |
| 102 | 大庙口中学 | 胡汝欣 | 250 | ? 两女 |
| 103 | 大庙口中学 | 唐湘玲 | 250 | ? 两女 |
| 104 | 大庙口中学 | 陈玉娟 | 250 | ? 两女 |
| 105 | 大庙口中学 | 蒋丽丽 | 250 | ? 两女 |
| 106 | 大庙口中学 | 唐明 | 250 | ? 两女 |
| 107 | 白沙中学 | 邓嘉玲 | 250 | 两女 |
| 108 | 白沙中学 | 徐黎芳 | 250 | 两女 |
| 109 | 白沙中学 | 邓斌柔 | 250 | 两女 |
| 110 | 白沙中学 | 徐瑶 | 250 | 两女 |
| 111 | 白沙中学 | 陈香莲 | 250 | 两女 |
| 112 | 白沙中学 | 邓文晶 | 250 | 两女 |
| 113 | 白沙中学 | 冷洋 | 250 | 两女 |
| 114 | 白沙中学 | 沈玉妮 | 250 | 两女 |
| 115 | 白沙中学 | 陈婷 | 250 | 两女 |
| 116 | 白沙中学 | 李莹 | 250 | 两女 |
| 117 | 白沙中学 | 邓佳欣 | 250 | 两女 |
| 118 | 白沙中学 | 刘雪琪 | 250 | 两女 |
| 119 | 白沙中学 | 凡海军 | 250 | 独生子女 |
| 120 | 白沙中学 | 李素湘 | 250 | 两女 |
| 121 | 塘复学校 | 文雪梅 | 250 | 两女 |
| 122 | 塘复学校 | 盘琴 | 250 | 两女 |
| 123 | 塘复学校 | 文杰 | 250 | 独生子女 |
| 124 | 塘复学校 | 杨威 | 250 | 独生子女 |
| 125 | 塘复学校 | 陈文清 | 250 | 独生子女 |
| 126 | 塘复学校 | 陈宇 | 250 | 两女 |
| 127 | 塘复学校 | 彭丽霞 | 250 | 两女 |
| 128 | 塘复学校 | 唐静 | 250 | 两女 |
| 129 | 水岭学校 | 陈丽清 | 250 | 两女 |
| 130 | 水岭学校 | 杨传清 | 250 | 两女 |
| 131 | 水岭学校 | 唐小凡 | 250 | 两女 |
| 132 | 水岭学校 | 陈虹辉 | 250 | 两女 |
| 133 | 井头圩中学 | 蒋文娟 | 250 | 两女 |
| 134 | 井头圩中学 | 武俊伟 | 250 | 独子 |
| 135 | 井头圩中学 | 罗雨洁 | 250 | 独女 |
| 136 | 井头圩中学 | 蒋佳珍 | 250 | 两女 |
| 137 | 井头圩中学 | 蒋璐 | 250 | 两女 |
| 138 | 山口铺中学 | 宾珩 | 250 | 两女 |
| 139 | 山口铺中学 | 陈景顺 | 250 | 独生子 |
| 140 | 凡龙圩学校 | 唐左锦 | 250 | 两女 |
| 141 | 凡龙圩学校 | 唐? 卓 | 250 | 独生子女 |
| 142 | 凡龙圩学校 | 石双玲 | 250 | 两女 |
| 143 | 凡龙圩学校 | 陈彩虹 | 250 | 两女 |
| 144 | 川岩学校 | 张晴 | 250 | 两女 |
| 145 | 川岩学校 | 于孟杰 | 250 | 独子 |
| 146 | 川岩学校 | 蒋楠 | 250 | 两女 |
| 147 | 川岩学校 | 黄敏 | 250 | 两女 |
| 148 | 川岩学校 | 吴新闫 | 250 | 两女 |
| 149 | 端桥铺中学 | 叶芹 | 250 | 两女 |
| 150 | 端桥铺中学 | 宾婕 | 250 | 两女 |
| 151 | 端桥铺中学 | 邹敏 | 250 | 两女 |
| 152 | 端桥铺中学 | 苏立权 | 250 | 独子 |
| 153 | 端桥铺中学 | 唐莹 | 250 | 两女 |
| 154 | 端桥铺中学 | 张雅雪 | 250 | 两女 |
| 155 | 端桥铺中学 | 周艳荣 | 250 | 两女 |
| 156 | 端桥铺中学 | 沈倩 | 250 | 两女 |
| 157 | 端桥铺中学 | 严桂林 | 250 | 独子 |
| 158 | 端桥铺中学 | 叶晶 | 250 | 两女 |
| 159 | 端桥铺中学 | 翟巧美 | 250 | 两女 |
| 160 | 端桥铺中学 | 宋文香 | 250 | 两女 |
| 161 | 端桥铺中学 | 张雅芳 | 250 | 两女 |
| 162 | 端桥铺中学 | 杨金花 | 250 | 两女 |
| 163 | 端桥铺中学 | 文春姣 | 250 | 两女 |
| 164 | 端桥铺中学 | 宾婷 | 250 | 两女 |
| 165 | 端桥铺中学 | 唐红婕 | 250 | 两女 |
| 166 | 端桥铺中学 | 罗瑞武 | 250 | 两女 |
| 167 | 竹木町中学 | 欧滩 | 250 | 两女 |
| 168 | 竹木町中学 | 周婕 | 250 | 两女 |
| 169 | 竹木町中学 | 倪钲雅 | 250 | 两女 |
| 170 | 竹木町中学 | 胡小婷 | 250 | 两女 |
| 171 | 竹木町中学 | 雷晓雯 | 250 | 两女 |
| 172 | 竹木町中学 | 胡洋 | 250 | 两女 |
| 173 | 竹木町中学 | 胡甜甜 | 250 | 独生子女 |
| 174 | 竹木町中学 | 胡文雅 | 250 | 两女 |
| 175 | 东安三中 | 余明湘 | 250 | 两女户 |
| 176 | 东安三中 | 唐鸿涛 | 250 | 独生子女 |
| 177 | 东安三中 | 周玲 | 250 | 两女户 |
| 178 | 东安三中 | 唐颖文 | 250 | 独生子女 |
| 179 | 东安三中 | 唐锦宇 | 250 | 独生子女 |
| 180 | 东安三中 | 陈亚男 | 250 | 两女户 |
| 181 | 东安三中 | 易航 | 250 | 独生子 |
| 182 | 东安三中 | 桑立蓉 | 250 | 两女户 |
| 183 | 东安三中 | 陈甲大 | 250 | 独生子 |
| 184 | 东安三中 | 周佩 | 250 | 两女户 |
| 185 | 东安三中 | 陈星宇 | 250 | 独生子 |
| 186 | 东安三中 | 刘婷 | 250 | 两女户 |
| 187 | 大江口中学 | 朱娟 | 250 | 两女 |
| 188 | 大江口中学 | 李微 | 250 | 两女 |
| 189 | 大江口中学 | 周佳敏 | 250 | 两女 |
| 190 | 大江口中学 | 李湘龙 | 250 | 独生子 |
| 191 | 大江口中学 | 丁妍文 | 250 | 两女 |
| 192 | 大江口中学 | 唐芳婷 | 250 | 两女 |
| 193 | 横塘学校 | 何姣花 | 250 | 两女户 |
| 194 | 横塘学校 | 唐晚霞 | 250 | 两女户 |
| 195 | 高峰中学 | 周小芳 | 250 | 两女 |
| 196 | 高峰中学 | 周月 | 250 | 独生女 |
| 197 | 高峰中学 | 程伟 | 250 | 独生子 |
| 198 | 高峰中学 | 王莹莹 | 250 | 两女 |
| 199 | 高峰中学 | 周梦云 | 250 | 独生女 |
| 200 | 高峰中学 | 郑仙 | 250 | 独生子 |
| 201 | 鹿马桥中学 | 周宇 | 250 | 两女 |
| 202 | 鹿马桥中学 | 唐俊俊 | 250 | 独子 |
| 203 | 鹿马桥中学 | 刘耀文 | 250 | 独生女 |
| 204 | 鹿马桥中学 | 周思麟 | 250 | 独子 |
| 205 | 鹿马桥中学 | 蒋俊 | 250 | 独子 |
| 206 | 鹿马桥中学 | 李巧萍 | 250 | 独女 |
| 207 | 鹿马桥中学 | 蒋晨 | 250 | 独子 |
| 208 | 鹿马桥中学 | 唐满纯 | 250 | 两女 |
| 209 | 鹿马桥中学 | 唐军 | 250 | 独子 |
| 210 | 鹿马桥中学 | 杜欣 | 250 | 两女 |
| 211 | 鹿马桥中学 | 唐娟 | 250 | 两女 |
| 212 | 鹿马桥中学 | 廖柏林 | 250 | 两女 |
| 213 | 鹿马桥中学 | 唐莉 | 250 | 两女 |
| 214 | 鹿马桥中学 | 金红娟 | 250 | 两女 |
| 215 | 鹿马桥中学 | 陈思思 | 250 | 两女 |
| 216 | 鹿马桥中学 | 翟亮 | 250 | 独子 |
| 217 | 鹿马桥中学 | 向海滨 | 250 | 独子 |
| 218 | 鹿马桥中学 | 袁志澄 | 250 | 独子 |
| 219 | 鹿马桥中学 | 唐艺 | 250 | 两女 |
| 220 | 鹿马桥中学 | 向志航 | 250 | 独子 |
| 221 | 鹿马桥中学 | 李冰 | 250 | 两女 |
| 222 | 鹿马桥中学 | 李芳 | 250 | 独女 |
| 223 | 鹿马桥中学 | 尹娟 | 250 | 两女 |
| 224 | 鹿马桥中学 | 肖凤兰 | 250 | 两女 |
| 225 | 鹿马桥中学 | 李文杰 | 250 | 独子 |
| 226 | 鹿马桥中学 | 廖爽 | 250 | 两女 |
| 227 | 芦洪市中学 | 唐秋艳 | 250 | 两女 |
| 228 | 芦洪市中学 | 易贵芽 | 250 | 两女 |
| 229 | 芦洪市中学 | 宋宏伟 | 250 | 独生子女 |
| 230 | 芦洪市中学 | 卿连 | 250 | 两女 |
| 231 | 芦洪市中学 | 王先征 | 250 | 独生子女 |
| 232 | 芦洪市中学 | 陈惊涛 | 250 | 独生子女 |
| 233 | 芦洪市中学 | 唐素平 | 250 | 两女 |
| 234 | 芦洪市中学 | 唐雅琴 | 250 | 两女 |
| 235 | 芦洪市中学 | 欧阳婷 | 250 | 两女 |
| 236 | 芦洪市中学 | 易良杰 | 250 | 独生子女 |
| 237 | 芦洪市中学 | 唐秋兰 | 250 | 两女 |
| 238 | 新圩中学 | 李婷 | 250 | 两女 |
| 239 | 新圩中学 | 唐亮萍 | 250 | 两女 |
| 240 | 新圩中学 | 刘吉俊 | 250 | 独生子 |
| 241 | 新圩中学 | 唐玉蝶 | 250 | 两女户 |
| 242 | 新圩中学 | 李秋香 | 250 | 两女 |
| 243 | 新圩中学 | 黄玉香 | 250 | 两女 |
| 244 | 新圩中学 | 蒋乐 | 250 | 两女 |
| 245 | 新圩中学 | 唐永乐 | 250 | 两女 |
| 246 | 新圩中学 | 唐娜 | 250 | 两女 |
| 247 | 新圩中学 | 罗平安 | 250 | 独生子 |
| 248 | 新圩中学 | 李艳玲 | 250 | 两女 |
| 249 | 新圩中学 | 谢微 | 250 | 孤儿 |
| 250 | 新圩中学 | 彭家婷 | 250 | 两女户 |
| 251 | 新圩中学 | 谢奇佳 | 250 | 两女户 |
| 252 | 新圩中学 | 唐靓 | 250 | 独生女 |
| 253 | 新圩中学 | 唐燕 | 250 | 独生女 |
| 254 | 新圩中学 | 易文娟 | 250 | 两女户 |
| 255 | 新圩中学 | 蒋虹静 | 250 | 两女户 |
| 256 | 新圩中学 | 李冬艳 | 250 | 独生子 |
| 257 | 新圩中学 | 谢静雯 | 250 | 两女 |
| 258 | 大盛中学 | 秦思 | 250 | 两女 |
| 259 | 大盛中学 | 蒋怡 | 250 | 两女 |
| 260 | 大盛中学 | 刘美玲 | 250 | 两女 |
| 261 | 大盛中学 | 蒋冰 | 250 | 两女 |
| 262 | 大盛中学 | 罗雨林 | 250 | 独生女 |
| 263 | 大盛中学 | 孙国静 | 250 | 两女 |
| 264 | 大盛中学 | 唐慧琳 | 250 | 两女 |
| 265 | 大盛中学 | 蒋晓 | 250 | 两女 |
| 266 | 大盛中学 | 刘佳 | 250 | 两女 |
| 267 | 大盛中学 | 雷双妹 | 250 | 孤儿 |
| 268 | 易江学校 | 文伶棋 | 250 | 两女 |
| 269 | 易江学校 | 熊丽娟 | 250 | 两女 |
| 270 | 易江学校 | 张桦宇 | 250 | 两女 |
| 271 | 易江学校 | 刘嘉玲 | 250 | 两女 |
| 272 | 易江学校 | 文轩艳 | 250 | 两女 |
| 273 | 易江学校 | 文思 | 250 | 两女 |
| 274 | 大庙口小学 | 刘依依 | 200 | 两女户 |
| 275 | 大庙口小学 | 唐博 | 200 | 独生子 |
| 276 | 大庙口小学 | 邓贻 | 200 | 独生子 |
| 277 | 大庙口小学 | 彭诗嘉 | 200 | 两女户 |
| 278 | 大庙口小学 | 陈佳佳 | 200 | 两女户 |
| 279 | 大庙口小学 | 邓可 | 200 | 两女户 |
| 280 | 大庙口小学 | 陈妍 | 200 | 两女户 |
| 281 | 大庙口小学 | 冷桂玲 | 200 | 两女户 |
| 282 | 大庙口小学 | 冷润韬 | 200 | 独生子女 |
| 283 | 大庙口小学 | 邓婉欣 | 200 | 两女户 |
| 284 | 大庙口小学 | 周曼茜 | 200 | 两女户 |
| 285 | 大庙口小学 | 陈蓉 | 200 | 两女户 |
| 286 | 大庙口小学 | 邓敏佳 | 200 | 两女户 |
| 287 | 大庙口小学 | 陈程 | 200 | 两女户 |
| 288 | 大庙口小学 | 邓淑娴 | 200 | 两女户 |
| 289 | 大庙口小学 | 唐可盈 | 200 | 两女户 |
| 290 | 大庙口小学 | 唐倩 | 200 | 两女户 |
| 291 | 大庙口小学 | 赵小梅 | 200 | 两女户 |
| 292 | 大庙口小学 | 尹婷 | 200 | 独生女 |
| 293 | 大庙口小学 | 肖焘 | 200 | 独生子 |
| 294 | 大庙口小学 | 熊慧茹 | 200 | 两女户 |
| 295 | 大庙口小学 | 冷丽婷 | 200 | 两女户 |
| 296 | 大庙口小学 | 邓雨晴 | 200 | 两女户 |
| 297 | 大庙口小学 | 邓丹 | 200 | 两女户 |
| 298 | 白沙中心小学 | 文思雨 | 200 | 两女 |
| 299 | 白沙中心小学 | 兰婷麟 | 200 | 两女 |
| 300 | 塘复学校小学 | 郑冰冰 | 200 | 独生子女 |
| 301 | 塘复学校小学 | 杨欢 | 200 | 两女 |
| 302 | 塘复学校小学 | 胡思昂 | 200 | 两女 |
| 303 | 塘复学校小学 | 蒋敏娇 | 200 | 两女 |
| 304 | 塘复学校小学 | 骆萌 | 200 | 两女 |
| 305 | 水岭学校小学 | 李欢 | 200 | 两女 |
| 306 | 水岭学校小学 | 唐欣 | 200 | 独生子女 |
| 307 | 水岭学校小学 | 李欣语 | 200 | 两女 |
| 308 | 凡龙圩小学 | 唐左秀 | 200 | 两女 |
| 309 | 凡龙圩小学 | 蒋红婷 | 200 | 两女 |
| 310 | 鹿马桥小学 | 周枝 | 200 | 两女 |
| 311 | 鹿马桥小学 | 向士杰 | 200 | 独生子 |
| 312 | 鹿马桥小学 | 唐晨风 | 200 | 独生子 |
| 313 | 鹿马桥小学 | 刘艺 | 200 | 独生子 |
| 314 | 鹿马桥小学 | 李佳 | 200 | 独生子 |
| 315 | 鹿马桥小学 | 李良宇 | 200 | 独生子 |
| 316 | 鹿马桥小学 | 邓艺霜 | 200 | 两女 |
| 317 | 鹿马桥小学 | 周梦娜 | 200 | 两女 |
| 318 | 易江学校小学 | 唐琴 | 200 | 两女 |
| 319 | 易江学校小学 | 文婷 | 200 | 两女 |
| 320 | 南镇小学 | 谭怡君 | 200 | 独生 |
| 321 | 南镇小学 | 杨宝盛 | 200 | 独生 |
| 322 | 南镇小学 | 周玉雯 | 200 | 两女 |
| 323 | 特殊学校 | 唐亚光 | 200 | 孤儿 |
| 324 | 特殊学校 | 郭中玉 | 200 | 独生女 |
手机版


